domingo, 3 de abril de 2011

IBEX 35

¿Qué es el IBEX 35?

A menudo, cuando leemos la prensa o vemos en la televisión la información económica, se habla de las subidas o bajadas del IBEX 35. Mucha gente piensa que el IBEX es simplemente la Bolsa, es decir, el mercado de acciones español. Pero el IBEX 35 no es en sí el mercado bursátil, sino la parte más importante de él.

El IBEX 35 nació a finales de 1989, y es un índice de referencia del mercado bursátil español compuesto por las cotizaciones de las 35 empresas más importantes de España, medidas en términos de capitalización, sin importar el sector en el que operen.

Al ser un índice de referencia, como decimos, se usa como referente para la contratación de productos financieros como planes de pensiones y fondos de inversión.

La composición del IBEX 35 es decidida por el Comité Asesor Técnico de la Bolsa, según una serie de criterios que permiten establecer el peso de las compañías en el mercado bursátil, como pueden ser volumen de acciones, grado de liquidez, nivel de rotación de las acciones, montante de la capitalización y nivel de capital flotante. El comité se reúne cada seis meses de forma ordinaria, y siempre que sea necesario por movimientos del mercado de forma extraordinaria, y revisa la composición del índice IBEX 35 para decidir si hay que excluir a algún miembro en beneficio de otra compañía, según las variaciones que puedan tener estas compañías en sus capitalizaciones.

Por tanto, el IBEX 35 es el principal índice de referencia de la bolsa española. Referencia tanto para las entidades financieras como índice de precios y rentabilidad esperadas de sus productos de ahorro e inversión, como también referencia del estado del mercado bursátil y de inversión españoles a nivel internacional. De hecho, cuando nos informan del estado diario de las bolsas a nivel mundial, se suele usar este tipo de índices basados en la ponderación de las mayores empresas de cada bolsa. Como ejemplo, tenemos el CAC 40 francés, el Dow Jones estadounidense, el DAX de Frankfurt, o el Footsie de Londres.
Las grandes compañías están interesadas en pertenecer al selecto grupo de 35 empresas que integran IBEX 35 (de ahí que a este índice también se le conozca coloquialmente como el selectivo), debido a que estar en esta elite empresarial supone gozar de un gran prestigio a nivel nacional e internacional y ofrecer una cierta garantía de que la gestión que se está llevando a cabo en la empresa es correcta.

El índice IBEX Medium Cap 

el índice IBEX Small Cap

Pero además del índice IBEX 35, en España existen otros indicadores bursátiles que van ganando peso como referencia financiera. Por ejemplo, tenemos el índice IBEX Medium Cap (antes de 1995 conocido como IBEX Complementario) y el índice IBEX Small Cap, que sirven de referente para observar la evolución de las empresas con mediana o pequeña capitalización bursátil de las cuatro bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao) que cotizan en el Sistema de Interconexión Bursátil.
Estos índices nos ofrecen una información añadida sobre la evolución y el estado real de los mercados, y por tanto, de la economía del país. La pertenencia de una empresa a estos índices depende de que cumpla una serie de requisitos como no pertenecer al IBEX 35, tener un porcentaje de capital flotante superior al 15% y una rotación de capital flotante anual superior al 15 %. Los valores que cumplen estos requisitos de ordenan por su capitalización bursátil, incluyéndose a los 20 primeros en el IBEX Medium Cap y a los 30 siguientes en el IBEX Small Cap.
Cada vez existen más productos de inversión y ahorro basados en alguno de estos dos índices, debido a que las entidades bancarias y financieras tratan de ofrecer una mayor oferta de productos.



Las 35 empresas son las siguentes:

Nombre Precio
Var. (%) Var. (€) Volumen (€) Capitalización(1) PER Rent. /Div. Hora
ABENGOA 23,305 -0,28% -0,065 7.746.635,40 2.108,40 8,23 1,01% 17:35:51
ABERTIS 15,455 +0,82% 0,125 36.720.491,46 11.421,83 14,90 4,23% 17:35:51
ACCIONA 77,21 +0,69% 0,53 27.046.461,55 4.906,70 24,24 4,17% 17:35:51
ACERINOX 14,015 +0,65% 0,090 12.915.313,55 3.494,00 12,48 3,48% 17:35:51
ACS 33,32 +0,71% 0,24 24.228.719,03 10.483,05 10,64 4,52% 17:35:51
AMADEUS IT HOLDING 13,58 +0,56% 0,08 18.706.514,61 6.075,92 14,22 2,38% 17:35:51
ARCELOR MITTAL 25,60 +0,29% 0,08 8.209.620,83 39.959,41 0,00 0,00% 17:35:52
BANKINTER 4,990 +3,10% 0,150 11.638.673,26 2.362,50 14,21 3,37% 17:35:51
BBVA 8,624 +2,45% 0,206 416.723.628,09 38.729,59 8,33 4,70% 17:35:51
BME 22,73 +5,87% 1,26 26.804.760,71 1.900,58 12,63 7,13% 17:35:51
CRITERIA CAIXACORP 5,010 +0,66% 0,033 20.982.581,42 16.848,08 11,36 5,20% 17:35:51
EBRO FOODS 16,61 +0,18% 0,03 8.691.779,01 2.555,70 14,53 2,99% 17:35:51
ENAGAS 16,025 +0,66% 0,105 8.085.627,44 3.825,72 10,69 5,56% 17:35:51
ENDESA 22,135 +1,23% 0,270 6.475.935,04 23.435,48 10,44 4,82% 17:35:51
FCC 23,41 +0,21% 0,05 8.390.905,40 2.980,17 9,92 6,20% 17:35:51
FERROVIAL 8,964 +1,29% 0,114 16.265.622,08 6.575,19 38,61 4,56% 17:35:51
GAMESA 7,365 +0,44% 0,032 23.851.519,32 1.809,65 20,91 1,23% 17:35:51
GAS NATURAL 13,325 +0,53% 0,070 36.969.645,40 12.282,41 10,18 6,69% 17:35:51
GRIFOLS 12,480 +1,46% 0,180 12.653.426,46 2.659,05 16,36 2,50% 17:35:51
IAG (IBERIA) 2,581 -0,62% -0,016 10.250.457,69 4.788,71 0,00 0,00% 17:35:51
IBERDROLA 6,217 +1,32% 0,081 116.741.224,49 36.196,59 11,95 5,30% 17:35:52
IBERDROLA RENOVABLES 3,085 +1,31% 0,040 19.507.950,84 13.031,24 0,00 0,00% 17:35:52
INDITEX 57,57 +1,68% 0,95 84.413.722,83 35.885,13 17,66 3,19% 17:35:52
INDRA 14,175 +0,18% 0,025 8.570.359,59 2.326,58 11,57 4,75% 17:35:52
MAPFRE 2,714 +2,07% 0,055 16.019.073,19 8.174,99 8,39 6,04% 17:35:52
OHL 25,600 +0,43% 0,110 9.762.176,63 2.553,37 10,73 2,14% 17:35:52
POPULAR 4,208 +1,45% 0,060 26.531.592,88 5.787,20 11,92 4,62% 17:35:52
REE 40,12 +0,04% 0,02 23.901.515,49 5.426,36 11,77 5,10% 17:35:52
REPSOL YPF 24,540 +1,51% 0,365 124.621.487,45 29.959,99 11,01 4,60% 17:35:52
SABADELL 3,101 +0,45% 0,014 13.565.292,33 4.310,37 14,35 3,49% 17:35:52
SACYR 8,273 +0,89% 0,073 16.253.354,45 3.393,33 19,24 0,00% 17:35:52
SANTANDER 8,410 +2,66% 0,218 453.682.918,77 70.982,71 8,11 6,79% 17:35:52
TECNICAS REUNIDAS 43,18 +1,79% 0,76 12.883.414,35 2.413,59 14,96 3,29% 17:35:52
TELECINCO 8,193 +1,42% 0,115 26.199.431,52 3.333,42 14,79 6,26% 17:35:52
TELEFÓNICA 17,950 +1,61% 0,285 449.276.534,57 81.923,74 9,64 8,51% 17:35:52 



¡Hasta la próxima!

No hay comentarios:

Publicar un comentario